EU Banking System Health
Key Insight: Euro area CET1 average: 15.2% (+0.3pp QoQ). Irish banks: AIB 17.1%, BOI 16.8%, PTSB 15.9%.
Top 10 Banks by CET1 Ratio
| Bank | Country | CET1 | Trend |
|---|---|---|---|
| Nordea Bank | Finland | 19.8% | ▲ 0.2pp |
| DNB Bank | Norway | 19.2% | ▲ 0.1pp |
| AIB Group | Ireland | 17.1% | ▲ 0.3pp |
| Bank of Ireland | Ireland | 16.8% | ▬ |
| Santander | Spain | 15.9% | ▲ 0.1pp |
Irish Bank Comparison
| Metric | AIB | BOI | PTSB |
|---|---|---|---|
| CET1 Ratio | 17.1% | 16.8% | 15.9% |
| NPL Ratio | 2.2% | 2.2% | 3.1% |
| RoE | 25.0% | 13.9% | 8.2% |
| Cost-to-Income | 44% | 49% | 62% |
Stress Test Resilience (2025 Exercise)
Best Performers
Nordea: +106bps
DNB: +89bps
AIB: +42bps
Irish Banks
AIB: +42bps
BOI: -18bps
PTSB: -87bps
Weakest
Monte Paschi: -1,263bps
Unicredit: -412bps
Intesa: -298bps